结果公示    首页 > 张家口市林业局 > 结果公示
张家口市林业局行政审批公示(2012年1月至2月)
信息来源:林业局                 发布时间:2012-03-02

2012张家口市林业局行政审批明细表
序号 申报单位 申报项目 项目依据文件 拟占用面积(公顷) 占地类型 补偿费用(万元) 审核审批时间  审核审批结果
林地补偿 林木补偿 森林植被恢复费用 安置补偿
1 赤城县鑫宇铁矿采选有限公司(尾矿库) 征占用林地 赤发改备字[2010]33号 2.747 防、用其他 20   13.019   2012.1.12 办结
2 赤城县鑫宇铁矿采选有限公司(选矿厂) 征占用林地 赤发改备字[2010]21号 35.2973 其他 260   70.5946   2012.1.12 办结
3 赤城县同顺矿业有限公司 征占用林地 赤计[2004]81号 25.501 用材林、灌木、其他 300   68.768   2012.2.09 办结
4 赤城县兴武矿业有限公司 征占用林地 张发改审批[2010]62号 3.7134 未成林、其他 20   13.5692   2012.2.09 办结
5 赤城县隆盛矿业有限公司 征占用林地 赤计[2005]31号 4.8421 灌木、其他 60   10.6573   2012.2.09 办结
6 赤城县明海矿业有限公司 征占用林地 赤发改审批[2010]6号 15.0852 其他 450   30.1704   2012.2.09 办结
7 赤城县华泰矿业有限公司 征占用林地 张发改审批[2010]61号 4.4802 其他 24   8.9604   2012.2.09 办结
8 赤城县银丰矿业发展有限公司 征占用林地 张发改审批[2010]21号 59.3369 其他 360   118.6738   2012.2.09 办结
9 赤城县鸿运钛铁选矿有限公司 征占用林地 赤发改备字[2010]19号 1.0724 未成林、其他 8   4.0254   2012.2.09 办结
10 赤城县忠信矿业有限公司 征占用林地 冀发改产业备字[2011]28号 41.2632 用材林、灌木、其他 240   116.0285   2012.2.10 办结
11 张家口塞北现代牧场有限公司 征占用林地 冀发改备字[2010]2号  有延期文件 18.9333 未成林 见协议 见协议 75.7332   2012.2.16 办结