结果公示    首页 > 张家口市林业局 > 结果公示
张家口市林业局行政许可审核审批结果公示(2016年1-4月)
信息来源:林业局                 发布时间:2016-05-03

2016张家口市林业局行政许可审核审批明细表
序号 申报单位 申报项目 项目依据文件 拟占用面积(公顷) 占地类型 补偿费用(万元) 受理时间 审核审批时间  备注
林地补偿 林木补偿 森林植被恢复费用 安置补偿
1 沽源县光辉新能源发电有限公司 建设项目使用林地 冀发改能源备字[2014]111 1 集体     7.8412   2016.1.6 2016.1.12  
2 崇礼县三道沟旅游胜地有限公司 建设项目使用林地 张发改审批[2011]35号 2.9717 集体     22.8418   2016.1.18 2016.1.20  
3 沽源县新能源光伏风电 建设项目使用林地 冀发改能源备字〔2014〕111号 0.09603 集体     7.8412   2016.1.18 2016.1.25  
4 建投燕山(沽源)风能有限公司 临时占用林地 冀发改能源核字〔2014〕163号 14.8001 集体     62.0728   2016.2.1 2016.3.1  
5 怀来县北辛堡镇黄家冲村 野生动物驯养繁殖 换证             2016.2.1 2016.2.2  
6 张家口弘基马铃薯良种繁育塞北管理区 建设项目使用林地 塞发改备字[2010]8号 1.1132 集体     8.9056   2016.2.1 2016.2.6  
7 沽源县乡道新西线断头路 建设项目使用林地 张交规字[2013]224号 0.8651 集体     6.5626   2016.2.2 2016.2.6  
8 富龙达沃斯崇礼实业有限公司(崇礼) 建设项目使用林地 政复字[2015]141号 7.9499 集体     35.3764   2016.3.7 2016.3.9  
9 崇礼翠云山国际旅游度假区项目二期工程  建设项目使用林地   7.228 国有         2016.3.29    
10 华能涿鹿清洁能源有限公司 变更林地使用(永久)     国有         2016.4.5 2016.4.5  
11 华能涿鹿清洁能源有限公司 变更林地使用(临时)     国有         2016.4.5 2016.4.5  
12 涿鹿赵家蓬洁美环卫有限公司 建设项目使用林地 涿赵发(2015)01号 2.5242 集体     15.1452   2016.4.18 2016.4.19  
13 河北小五台山国家自然保护区(涿鹿) 直接为林业生产服务 冀小五台[2016]2号 0.0065 国有     0   2016.4.18 2016.4.19  
14 张家口弘基马铃薯良种繁育中心塞北管理区 采伐林木 占地采伐32.1立方   国有         2016.4.25    
15 河北小五台山国家自然保护区(蔚县) 直接为林业生产服务 冀林字[2015]75号 0.1149 国有         2016.4.25    
16 河北小五台山国家自然保护区(蔚县) 直接为林业生产服务 冀发改投资[2013]1570号 0.0006 国有         2016.4.25    
17 张家口市剪子岭林场 采伐林木 占地采伐5591立方   国有         2016.4.26